Revista francesa começa a anunciar 30 nomes que concorrerão ao prêmio em dezembro. Alisson e Firmino são os representantes do Brasil.
A revista France Football começou a divulgar quais são os 30 jogadores que concorrerão ao prêmio da Bola de Ouro organizado pela publicação francesa. Além deles, haverá também uma premiação para escolher a melhor jogadora, o melhor atleta com menos de 21 anos e o melhor goleiro. O resultado final sairá no dia 2 de dezembro.
Lista dos candidatos à Bola de Ouro:
- Alisson Becker (Brasil) – Liverpool
- Bernardo Silva (Portugal) – Manchester City
- Cristiano Ronaldo (Portugal) – Juventus
- Donny van de Beek (Holanda) – Ajax
- Dusan Tadic (Sérvia) – Ajax
- Frenkie de Jong (Holanda) – Ajax/Barcelona
- Georginio Wijnaldum (Holanda) – Liverpool
- Heung-min Son (Coreia do Sul) – Tottenham
- Hugo Lloris (França) – Tottenham
- Karim Benzema (França) – Real Madrid
- Kylian Mbappé (França) – PSG
- Marc-André Ter Stegen (Alemanha) – Barcelona
- Matthijs de Ligt (Holanda) – Ajax/Juventus
- Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão) – Arsenal
- Robert Lewandowski (Polônia) – Bayern
- Roberto Firmino (Brasil) – Liverpool
- Sadio Mané (Senegal) – Liverpool
- Sergio Agüero (Argentina) – Manchester City
- Trent Alexander-Arnold (Inglaterra) – Liverpool
- Virgil van Dijk (Holanda) – Liverpool
A revista francesa também divulgou quais são as mulheres que concorrem ao prêmio, vencido por Ada Hegerberg, norueguesa que atua no Lyon, da França. Marta está presente.
Lista das candidatas à Bola de Ouro
- Ada Hegerberg (Noruega) – Lyon
- Alex Morgan (Estados Unidos) – Orlando Pride
- Amandine Henry (França) – Lyon
- Dzenifer Marozsan (Alemanha) – Lyon
- Ellen White (Inglaterra) – Manchester City
- Kosovare Asllani (Suécia) – CD Tacon
- Lieke Martens (Holanda) – Barcelona
- Lucy Bronze (Inglaterra) – Lyon
- Marta (Brasil) – Orlando Pride
- Megan Rapinoe (Estados Unidos) – Reign FC
- Nilla Fischer (Suécia) – Linkönping City
- Pernille Harder (Dinamarca) – Wolfsburg
- Rose Lavelle (Estados Unidos) – Washington Spirit
- Sam Kerr (Austrália) – Chicago Red Stars
- Sarah Bouhaddi (França) – Lyon
- Sari van Veenendaal (Holanda) – Atlético de Madrid
- Sofia Jakobsson (Suécia) – CD Tacon
- Tobin Heath (Estados Unidos) – Thorns FC
- Viviane Miedema (Holanda) – Arsenal
- Wendie Renard (França) – Lyon
Critérios para a escolha
Bola de Ouro masculina
- Lista de indicados é estabelecida pela equipe editorial da France Football;
- Júri internacional de jornalistas especializados, com um representante por país, escolhe cinco jogadores da lista de 30 disponíveis, recebendo seis pontos (primeiro lugar), quatro, três, dois e um na sequência;
- Os jurados devem levar em conta três critérios: apresentação individual e coletiva, categoria do jogador e carreira do atleta.
Bola de Ouro feminina
- Diferença para o masculino é que a lista prévia é de 20 jogadoras, em vez de 30.
Troféu Kopa (jogadores abaixo de 21 anos)
- Prêmio é concedido por um júri composto exclusivamente pelos vencedores da Bola de Ouro. Cada jurado nomeia três jogadores de uma lista de dez previamente estabelecida pela France Football;
- Os jovens selecionados pelo eleitor recebem cinco, três e um ponto.
Troféu Yashin (melhor goleiro)
- Júri internacional de jornalistas escolhe três jogadores de uma lista de 10 jogadores previamente selecionados.
Lista de vencedores da Bola de Ouro (até 2006 somente eram premiados jogadores que atuavam na Europa)
Ano | Jogador | País | Clube |
1956 | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool (ING) |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Espanha (naturalizado) | Real Madrid (ESP) |
1958 | Raymond Kopa | França | Real Madrid (ESP) |
1959 | Alfred Di Stéfano | Espanha (naturalizado) | Real Madrid (ESP) |
1960 | Luis Suárez | Espanha | Barcelona (ESP) |
1961 | Omar Sivori | Itália | Juventus (ITA) |
1962 | Josef Masopust | Tchecoslováquia | Dukla Praga (TCH) |
1963 | Lev Yashin | União Soviética | Dínamo Moscou (URSS) |
1964 | Denis Law | Escócia | Manchester United (ING) |
1965 | Eusébio | Portugal | Benfica (POR) |
1966 | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United (ING) |
1967 | Flórián Albert | Hungria | Ferencváros (HUN) |
1968 | George Best | Irlanda do Norte | Manchester United (ING) |
1969 | Gianni Rivera | Itália | Milan (ITA) |
1970 | Gerd Müller | Alemanha | Bayern de Munique (ALE) |
1971 | Johann Cruyff | Holanda | Ajax (HOL) |
1972 | Franz Beckenbauer | Alemanha | Bayern de Munique (ALE) |
1973 | Johan Cruyff | Holanda | Barcelona (ESP) |
1974 | Johan Cruyff | Holanda | Barcelona (ESP) |
1975 | Oleg Blokhin | União Soviética | Dínamo de Kiev (URSS) |
1976 | Franz Beckenbauer | Alemanha | Bayern de Munique (ALE) |
1977 | Allan Simonsen | Dinamarca | Borussia Mönchengladbach (ALE) |
1978 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo (ALE) |
1979 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo (ALE) |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha | Bayern de Munique (ALE) |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha | Bayern de Munique (ALE) |
1982 | Paolo Rossi | Itália | Juventus (ITA) |
1983 | Michel Platini | França | Juventus (ITA) |
1984 | Michel Platini | França | Juventus (ITA) |
1985 | Michel Platini | França | Juventus (ITA) |
1986 | Igor Belanov | União Soviética | Dínamo de Kiev (URSS) |
1987 | Ruud Gullit | Holanda | Milan (ITA) |
1988 | Marco van Basten | Holanda | Milan (ITA) |
1989 | Marco van Basten | Holanda | Milan (ITA) |
1990 | Lothar Matthäus | Alemanha | Internazionale (ITA) |
1991 | Jean-Pierre Papin | França | Olympique de Marselha (FRA) |
1992 | Marco van Basten | Holanda | Milan (ITA) |
1993 | Roberto Baggio | Itália | Juventus (ITA) |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgária | Barcelona (ESP) |
1995 | George Weah | Libéria | Milan (ITA) |
1996 | Matthias Sammer | Alemanha | Borussia Dortmund (ALE) |
1997 | Ronaldo | Brasil | Internazionale (ITA) |
1998 | Zinédine Zidane | França | Juventus (ITA) |
1999 | Rivaldo | Brasil | Barcelona (ESP) |
2000 | Luís Figo | Portugal | Real Madrid (ESP) |
2001 | Michael Owen | Inglês | Liverpool (ING) |
2002 | Ronaldo | Brasil | Real Madrid (ESP) |
2003 | Pavel Nedved | República Tcheca | Juventus (ITA) |
2004 | Andrei Shevchenko | Ucrânia | Milan (ITA) |
2005 | Ronaldinho | Brasil | Barcelona (ESP) |
2006 | Fabio Cannavaro | Itália | Real Madrid (ESP) |
2007 | Kaká | Brasil | Milan (ITA) |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United (ESP) |
2009 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona (ESP) |
2010 (com a Fifa) | Lionel Messi | Argentina | Barcelona (ESP) |
2011 (com a Fifa) | Lionel Messi | Argentina | Barcelona (ESP) |
2012 (com a Fifa) | Lionel Messi | Argentina | Barcelona (ESP) |
2013 (com a Fifa) | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid (ESP) |
2014 (com a Fifa) | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid (ESP) |
2015 (com a Fifa) | Lionel Messi | Argentina | Barcelona (ESP) |
2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid (ESP) |
2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid (ESP) |
2018 | Luka Modric | Croácia | Real Madrid (ESP) |
Fonte: Revista France Football
FONTE: Informações | GloboEsporte.Com