A Covid-19 apresentou um rápido crescimento em Votuporanga nos meses de junho e julho. Em agosto os números explodiram e chegaram no seu nível máximo na cidade.
Junho teve 432 contaminados e 8 mortes.
Julho foram 1.113 contaminados e 28 mortes
Em Agosto o registro foi de 1.828 contágios e 25 mortes
Setembro teve a marca de 1.165 com 22 mortes
Agosto até agora, registrou o nível máximo de pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus, aliás, o recorde foi registrado na primeira semana de agosto, que comparada a última semana de julho, teve um aumento de 157% de contaminados. O mês em que ocorreram mais mortes foi Julho, com 28, quase 1 morte por dia.
A partir da segunda semana de agosto os números começaram a apresentar um declínio significativo na quantidade de pessoas confirmadas com a doença, como pode ser visto no gráfico.
As quedas foram sendo sucessivas até chegarmos na terceira semana de setembro, quando houve uma inversão no gráfico e os números começaram a crescer novamente. Nesta terceira semana um acréscimo de 25% de contaminados e na semana seguinte, outro aumento de 10% e assim terminou o mês de setembro. O que outubro nos reserva, depende da conscientização de cada pessoa, do nível de isolamento e distanciamento, além das medidas de proteção e a não aglomeração.
Nesta altura do ano, com mais de 6 meses de pandemia, acredito que ninguém queira um retrocesso nas medidas adotadas, muito menos um lockdown, mas isso, depende de cada um…
MÊS Agosto dias | CONTÁGIOS | MORTES |
| MÊS Setembro dias | CONTÁGIOS | MORTES | |
01 | 22 | 1 | 01 | 75 | 1 | ||
02 | 19 | 2 | 02 | 66 | 1 | ||
03 | 106 | 0 | 03 | 22 | 0 | ||
04 | 43 | 0 | 04 | 56 | 1 | ||
05 | 112 | 2 | 05 | 28 | 2 | ||
06 | 191 | 0 | 06 | 19 | 1 | ||
07 | 82 | 1 | 07 | 12 | 0 | ||
Semana 1 | 575 (+ 157%) | 6 | 278 (- 14%) | 6 | |||
08 | 33 | 0 | 08 | 16 | 0 | ||
09 | 7 | 1 | 09 | 25 | 0 | ||
10 | 73 | 0 | 10 | 79 | 1 | ||
11 | 141 | 1 | 11 | 23 | 2 | ||
12 | 75 | 0 | 12 | 16 | 0 | ||
13 | 69 | 0 | 13 | 11 | 1 | ||
14 | 19 | 1 | 14 | 31 | 0 | ||
Semana 2 | 417 (- 27,5%) | 3 | 201 (- 27,5%) | 4 | |||
15 | 33 | 2 | 15 | 65 | 3 | ||
16 | 6 | 0 | 16 | 17 | 1 | ||
17 | 58 | 1 | 17 | 46 | 0 | ||
18 | 124 | 0 | 18 | 40 | 2 | ||
19 | 59 | 0 | 19 | 18 | 0 | ||
20 | 29 | 2 | 20 | 20 | 1 | ||
21 | 90 | 2 | 21 | 45 | 1 | ||
Semana 3 | 399 (- 5%) | 7 | 251 (+ 25%) | 8 | |||
22 | 53 | 1 | 22 | 24 | 0 | ||
23 | 12 | 1 | 23 | 52 | 2 | ||
24 | 70 | 1 | 24 | 96 | 0 | ||
25 | 51 | 1 | 25 | 55 | 0 | ||
26 | 69 | 2 | 26 | 15 | 0 | ||
27 | 50 | 0 | 27 | 11 | 1 | ||
28 | 44 | 3 | 28 | 38 | 1 | ||
Semana 4 | 349 (- 12,5%) | 9 | 276 (+ 10%) | 4 | |||
29 | 40 | 0 | 29 | 20 | 0 | ||
15 | 0 | 71 | 0 | ||||
31 | 53 | 0 | 31 | 68 | 0 | ||
108 | 0 | 60 | 159 | 0 | |||
322 (- 7,5%) | |||||||
1.848 | 25 | 1.165 | 22 | ||||
Por Janete Ribeiro: site Fatos e Destaques